Essencial
Para pequenas empresas
R$ 2.990 / mês
- Diagnóstico inicial
- Acompanhamento da gestão de pessoas
- Orientação aos gestores
- Suporte em processos de RH
- Reunião mensal de acompanhamento
Tabela de investimentos
Valores de referência. Podem variar conforme escopo, porte e complexidade. Cada entrega começa com alinhamento diagnóstico.
Baixar PDF da tabela| Solução | Entrega | Investimento |
|---|---|---|
| Orientação especializada | Reunião / consultoria pontual | R$ 300 – 500 / hora |
| Atração de talentos | Cargo operacional | R$ 1.500 – 2.500 / vaga |
| Administrativo / técnico | R$ 2.500 – 4.000 / vaga | |
| Liderança / coordenação | R$ 4.000 – 7.000 / vaga | |
| Gerente / executivo | a partir de R$ 6.000 / vaga | |
| Mapeamento estratégico | Diagnóstico organizacional básico | R$ 2.500 – 4.000 |
| Diagnóstico completo (pessoas e processos) | R$ 4.500 – 8.000 | |
| Capacitação de equipes | Treinamento empresarial (até 4h) | R$ 2.000 – 3.500 |
| Treinamento de liderança (até 4h) | R$ 2.500 – 4.500 | |
| Programa de desenvolvimento de líderes | R$ 5.000 – 10.000 | |
| Ambiente e cultura | Pesquisa de clima + diagnóstico | R$ 3.500 – 7.500 |
| Processos e governança | Estruturação básica de RH | R$ 5.000 – 10.000 |
Os intervalos consideram variação de escopo, número de colaboradores, senioridade das posições e complexidade do projeto.
Acompanhamento contínuo para empresas que desejam uma gestão humana mais estratégica.
Para pequenas empresas
R$ 2.990 / mês
Para empresas em crescimento
R$ 4.990 / mês
Para empresas que querem ir mais longe
a partir de R$ 7.900 / mês
Jornada completa de gestão humana e desenvolvimento organizacional: diagnóstico, intervenção, desenvolvimento, acompanhamento e mensuração.
R$ 7.500 – 12.000
por projeto, conforme escopo e duração.
R$ 15.000 – 30.000
por projeto, conforme número de colaboradores.
Valores do 360° variam com o porte e a complexidade. Monte a proposta com a Manova.
Solicitar proposta